Cennik ERLI · 30.06.2026
Cennik ERLI 2026: prowizje, opłaty i marża
Aktualny cennik ERLI 2026 w ObliczMarze: Automatyczna prowizja ERLI i fallback ręczny. Sprawdź źródło, model opłat i policz realną marżę.
Jak czytać cennik?
Co oznacza model opłat ERLI?
Cennik ERLI obowiązujący od 3 marca 2026 ma niemal 300 stron i obejmuje stawki procentowe, progi cenowe oraz limity dla wielu kategorii. Kalkulator wczytuje zaimportowane ścieżki kategorii ERLI, a opcja ręczna zostaje jako awaryjny fallback dla indywidualnych warunków.
1. Źródło i data
Weryfikacja: 30.06.2026. Źródło: Oficjalny cennik ERLI od 03.03.2026.
2. Zakres opłat
Po wczytaniu cennika wybierasz kategorię ERLI, a kalkulator stosuje stawkę, minimum, próg lub limit. Ręczna stawka zostaje jako awaryjna opcja.
3. Kalkulacja marży
Po sprawdzeniu cennika przejdź do kalkulatora, aby doliczyć VAT, zakup, logistykę, reklamę, zwroty i pracę.
Prowizje i reguły
Przykładowe pozycje cennika ERLI
Poniżej pokazujemy przykładowe reguły prowizji widoczne w bazie ObliczMarze. Pełny wynik policzysz w kalkulatorze ERLI.
| Kategoria / pozycja | Reguła w kalkulatorze |
|---|---|
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Bramy garażowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Akcesoria — do 90 zł: 15.19%, potem 9.84% od nadwyżki | do 90,00 zł: 15,19%, nadwyżka: 9,84% · min. 0,15 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Akcesoria montażowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Elementy dekarskie — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Farby i uszczelniacze dachowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Izolacja i Folie — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Kominki wentylacyjne — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Komunikacja dachowa — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Komunikacja dachowa / Ławy kominiarskie — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Komunikacja dachowa / Stopnie kominiarskie — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Płotki śniegowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Pokrycia dachowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Pozostałe — 19.86% | 19,86% · min. 0,15 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Przejścia dachowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Rynny i rury spustowe — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Skraplacze — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Więźby i podbitki — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
| Dom i ogród / Budowa i Remont / Dachy / Wywietrzniki — 11.68% · max 292.1 zł | 11,68% · min. 0,15 zł · max 292,10 zł |
Tabela jest skrótem. Przy rozbudowanych cennikach wybierz właściwą kategorię w kalkulatorze albo przepisz stawkę z panelu.
Od cennika do decyzji
Policz realny wynik, nie tylko procent prowizji
Cennik mówi, ile pobiera platforma. Kalkulator pokazuje, ile zostaje po pełnym koszcie zamówienia.
FAQ
Cennik ERLI — najczęstsze pytania
Strona pokazuje wersję danych używaną w ObliczMarze: Oficjalny cennik ERLI od 03.03.2026, zweryfikowano 30.06.2026. Przy publikacji oferty sprawdź jeszcze panel sprzedawcy, bo indywidualne warunki mogą się różnić.
Otwórz kalkulator ERLI, wpisz cenę brutto, koszt zakupu, wysyłkę, reklamę i ewentualne zwroty. Kalkulator pokaże zysk, marżę, ROI i cenę break-even.
Zależy od platformy i regulaminu. W kalkulatorach ObliczMarze podstawa opłat jest opisana przy źródle stawek oraz w podsumowaniu wyniku.
Nie. Sprzedawca powinien policzyć również VAT, koszt towaru, logistykę, opakowanie, reklamę, zwroty, czas pracy i opłaty stałe.